GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
27.11.2023 13:49
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
| STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, tiền lương |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 42.100 |
| 2 | Bệnh viện hạng I | 42.100 |
| 3 | Bệnh viện hạng II | 37.500 |
| 4 | Bệnh viện hạng III | 33.200 |
| 5 | Bệnh viện hạng IV | 30.100 |
| 6 | Trạm y tế xã | 30.100 |
| 7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |



THƯ MỜI ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU Về việc đối chiếu tài liệu gói thầu: Mua sắm đồ vải dùng trong chuyên môn tại Bệnh viện đa khoa khu vực Mèo Vạc...



